Prix des Appartements dans le 93
| Appartements Prix Achat | Appartement Loyer Mensuel* | Rdt moyen¹ | |||||||
| Lieu | €/m² | %/an | €/m² | %/an | % | ||||
| La SEINE-SAINT-DENIS | 2 849 | 6,3 | 13,3 | 0,5 | 5,6 | ||||
| Aubervilliers | 2 720 | 7,1 | 13,4 | -2,8 | 5,9 | ||||
| Aulnay-sous-Bois | 2 321 | 9,7 | 13,4 | -0,8 | 6,9 | ||||
| Bagnolet | 3 310 | 12,2 | |||||||
| Le Blanc-Mesnil | 2 545 | 3,0 | |||||||
| Bobigny | 2 596 | 14,5 | 14,1 | 1,6 | 6,5 | ||||
| Bondy | 2 789 | 10,6 | 14,0 | -2,4 | 6,0 | ||||
| Le Bourget | 2 891 | 8,4 | |||||||
| Clichy-sous-Bois | 1 693 | -2,1 | 13,9 | 1,3 | 9,9 | ||||
| La Courneuve | 2 358 | 8,0 | 13,8 | 1,7 | 7,0 | ||||
| Drancy | 2 826 | 5,6 | |||||||
| Épinay-sur-Seine | 2 304 | 8,7 | 12,7 | 7,3 | 6,6 | ||||
| Gagny | 2 742 | 0,1 | |||||||
| L' Île-Saint-Denis | 2 612 | 36,2 | |||||||
| Les Lilas | 3 947 | 1,6 | |||||||
| Livry-Gargan | 2 815 | 2,3 | |||||||
| Montfermeil | 2 226 | -1,9 | |||||||
| Montreuil | 3 504 | 7,3 | 14,5 | 5,7 | 5,0 | ||||
| Neuilly-Plaisance | 2 927 | 1,9 | 13,6 | 0,5 | 5,6 | ||||
| Neuilly-sur-Marne | 2 605 | 8,4 | |||||||
| Noisy-le-Grand | 2 877 | 5,6 | 13,5 | 7,4 | 5,6 | ||||
| Noisy-le-Sec | 2 832 | 4,7 | |||||||
| Pantin | 3 506 | 7,9 | 13,3 | 0,4 | 4,6 | ||||
| Les Pavillons-sous-Bois | 3 009 | 9,7 | 13,1 | -3,7 | 5,2 | ||||
| Pierrefitte-sur-Seine | 2 247 | 16,0 | |||||||
| Le Pré-Saint-Gervais | 3 846 | 11,8 | |||||||
| Le Raincy | 3 472 | 5,7 | |||||||
| Romainville | 3 055 | 7,2 | |||||||
| Rosny-sous-Bois | 3 000 | 2,7 | 10,6 | -5,2 | 4,2 | ||||
| Saint-Denis | 2 827 | 10,6 | 14,0 | 1,1 | 5,9 | ||||
| Saint-Ouen | 3 162 | 3,2 | 12,7 | -8,0 | 4,8 | ||||
| Sevran | 2 027 | -0,3 | 12,6 | 4,4 | 7,5 | ||||
| Stains | 2 328 | 17,8 | |||||||
| Tremblay-en-France | 2 380 | 4,4 | |||||||
| Vaujours | 2 337 | 13,2 | |||||||
| Villemomble | 3 135 | 10,3 | |||||||
| Villepinte | 2 300 | 5,9 | |||||||
Prix des Appartements dans le 92
| Appartements Prix Achat | Appartement Loyer Mensuel* | Rdt moyen¹ | |||||||
| Lieu | €/m² | %/an | €/m² | %/an | % | ||||
| Les HAUTS-DE-SEINE | 4 288 | 6,3 | 16,8 | 1,1 | 4,7 | ||||
| Antony | 3 956 | 9,2 | 18,8 | 5,2 | 5,7 | ||||
| Asnières-sur-Seine | 4 119 | 6,8 | 14,8 | 1,2 | 4,3 | ||||
| Bagneux | 3 276 | -2,7 | 13,9 | -4,0 | 5,1 | ||||
| Bois-Colombes | 4 023 | 5,0 | |||||||
| Boulogne-Billancourt | 5 363 | 5,7 | 18,2 | 1,8 | 4,1 | ||||
| Bourg-la-Reine | 4 028 | 2,8 | 17,0 | 6,6 | 5,1 | ||||
| Châtenay-Malabry | 3 768 | 4,1 | 16,3 | 6,7 | 5,2 | ||||
| Châtillon | 4 185 | 6,2 | 17,1 | 3,7 | 4,9 | ||||
| Chaville | 4 190 | 8,9 | 25,2 | -6,2 | 7,2 | ||||
| Clamart | 4 129 | 1,6 | 15,4 | 2,6 | 4,5 | ||||
| Clichy | 4 105 | 10,4 | 15,6 | 8,0 | 4,6 | ||||
| Colombes | 3 383 | 6,6 | 14,5 | 0,4 | 5,1 | ||||
| Courbevoie | 4 619 | 7,2 | 15,8 | -1,3 | 4,1 | ||||
| Fontenay-aux-Roses | 3 916 | 6,2 | 18,7 | 7,0 | 5,7 | ||||
| Garches | 4 525 | 8,0 | |||||||
| La Garenne-Colombes | 4 318 | 3,9 | 16,3 | -5,1 | 4,5 | ||||
| Gennevilliers | 2 813 | 19,1 | |||||||
| Issy-les-Moulineaux | 4 919 | 6,8 | 17,7 | 2,0 | 4,3 | ||||
| Levallois-Perret | 5 600 | 5,4 | 17,5 | -0,1 | 3,8 | ||||
| Malakoff | 4 394 | 6,8 | 15,3 | -6,2 | 4,2 | ||||
| Meudon | 4 615 | 17,2 | 16,7 | 2,4 | 4,3 | ||||
| Montrouge | 4 524 | 7,5 | 17,3 | 6,9 | 4,6 | ||||
| Nanterre | 3 767 | 5,4 | 17,3 | 3,6 | 5,5 | ||||
| Neuilly-sur-Seine | 6 913 | 7,8 | 21,1 | 3,2 | 3,7 | ||||
| Le Plessis-Robinson | 3 982 | 1,0 | 17,6 | 4,6 | 5,3 | ||||
| Puteaux | 4 500 | 7,9 | 15,9 | -5,3 | 4,2 | ||||
| Rueil-Malmaison | 4 368 | 8,7 | 16,0 | -1,2 | 4,4 | ||||
| Saint-Cloud | 4 857 | 5,3 | 16,2 | -7,0 | 4,0 | ||||
| Sceaux | 4 496 | 1,8 | 18,3 | 3,8 | 4,9 | ||||
| Sèvres | 4 099 | 1,4 | 13,7 | -0,8 | 4,0 | ||||
| Suresnes | 4 730 | 5,9 | 15,7 | -2,7 | 4,0 | ||||
| Vanves | 4 468 | 5,0 | 16,9 | 6,2 | 4,5 | ||||
| Vaucresson | 4 195 | 7,6 | |||||||
| Ville-d'Avray | 4 214 | -2,2 | |||||||
| Villeneuve-la-Garenne | 2 727 | 10,7 | 11,9 | -2,9 | 5,2 | ||||

Prix des Appartements à Paris
| Appartements Prix Achat | Appartement Loyer Mensuel* | Rdt moyen¹ | |||
| Lieu | €/m² | %/an | €/m² | %/an | % |
| PARIS | 6 725 | 8,8 | 20,7 | 4,0 | 3,7 |
| 7 630 | 9,3 | 21,1 | -1,3 | 3,3 | |
| 6 755 | 9,0 | 21,9 | 7,3 | 3,9 | |
| 7 147 | 9,1 | 24,1 | 7,9 | 4,0 | |
| 8 371 | 8,2 | 23,9 | 11,0 | 3,4 | |
| 8 291 | 12,5 | 22,9 | 1,3 | 3,3 | |
| 9 144 | 7,6 | 24,0 | 7,9 | 3,1 | |
| 8 660 | 12,4 | 23,2 | 5,3 | 3,2 | |
| 7 791 | 9,6 | 23,0 | 4,4 | 3,5 | |
| 6 250 | 7,7 | 20,2 | 8,5 | 3,9 | |
| 5 479 | 8,9 | 17,8 | -0,6 | 3,9 | |
| 5 788 | 8,2 | 20,3 | 3,7 | 4,2 | |
| 5 781 | 6,6 | 18,2 | 0,3 | 3,8 | |
| 5 952 | 7,9 | 18,7 | 2,6 | 3,8 | |
| 6 421 | 7,4 | 20,3 | 6,9 | 3,8 | |
| 6 444 | 6,6 | 20,1 | 2,0 | 3,7 | |
| 7 350 | 12,7 | 20,8 | 3,7 | 3,4 | |
| 5 942 | 8,6 | 20,3 | 6,5 | 4,1 | |
| 5 336 | 5,9 | 18,9 | 5,7 | 4,3 | |
| 4 884 | 10,2 | 17,1 | -0,2 | 4,2 | |
| 5 092 | 6,7 | 17,1 | -3,2 | 4,0 | |

Publicité