| 114,30 | +1,36 % |
| Indice de référence des loyers | Variation annuelle de l'indice de référence des loyers |
|---|
| Période | Indice de référence des loyers | Variation annuelle en % | Date de parution (1) |
|---|---|---|---|
| 4e trimestre 2007 | 114,30 | +1,36 | 14/02/2008 |
| 3e trimestre 2007 | 113,68 | +1,11 | 14/02/2008 |
| 2e trimestre 2007 | 113,37 | +1,24 | 14/02/2008 |
| 1er trimestre 2007 | 113,07 | +1,44 | 14/02/2008 |
| 4e trimestre 2006 | 112,77 | +1,59 | 14/02/2008 |
| 3e trimestre 2006 | 112,43 | +1,68 | 14/02/2008 |
| 2e trimestre 2006 | 111,98 | +1,73 | 14/02/2008 |
| 1er trimestre 2006 | 111,47 | +1,67 | 14/02/2008 |
| 4e trimestre 2005 | 111,01 | +1,66 | 14/02/2008 |
| 3e trimestre 2005 | 110,57 | +1,70 | 14/02/2008 |
| 2e trimestre 2005 | 110,08 | +1,66 | 14/02/2008 |
| 1er trimestre 2005 | 109,64 | +1,71 | 14/02/2008 |
| 4e trimestre 2004 | 109,20 | +1,59 | 14/02/2008 |
| 3e trimestre 2004 | 108,72 | +1,55 | 14/02/2008 |
| 2e trimestre 2004 | 108,28 | +1,57 | 14/02/2008 |
| 1er trimestre 2004 | 107,80 | +1,54 | 14/02/2008 |
| 4e trimestre 2003 | 107,49 | +1,78 | 14/02/2008 |
| 3e trimestre 2003 | 107,06 | +1,87 | 14/02/2008 |
| 2e trimestre 2003 | 106,61 | +1,84 | 14/02/2008 |
| 1er trimestre 2003 | 106,17 | +1,78 | 14/02/2008 |
| 4e trimestre 2002 | 105,61 | +1,75 | 14/02/2008 |
(1) Le nouvel indice de référence des loyers a été publié pour la première fois le 14 février 2008 pour les valeurs du 4e trimestre 2002 au 4e trimestre 2007 inclus. Si vous souhaitez réviser un loyer d'habitation, consultez la page « Comment réviser un loyer d'habitation ? »
Publicité